Рубрики: Общество
Сколько бюджетных мест в медицинских вузах Петербурга в 2014 году
20 июня для абитуриентов начинается приемная кампания-2014. «Доктор Питер» изучил контрольные цифры приема в медицинские вузы Петербурга и составил сводные таблицы с количеством бюджетных мест в каждом из них.

Фото: фото с gazeta.ru
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||||
Целевой прием | Общий конкурс | Льготные условия | |||||
31.05.01 Лечебное дело | 350 | 141 | 174 | 35 | |||
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 198 | 138 | 40 | 20 | |||
31.05.03 Стоматология | 10 | 0 | 9 | 1 | |||
Всего | 558 | 279 | 223 | 56 |
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Общий конкурс | Льготные условия | |||
31.05.01 Лечебное дело | 40 | 3 | 33 | 4 | |
31.05.02 Педиатрия | 360 | 127 | 197 | 36 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 10 | 0 | 9 | 1 | |
31.05.03 Стоматология | 10 | 0 | 9 | 1 | |
30.05.02 Медицинская биофизика | 10 | 0 | 9 | 1 | |
37.05.01 Клиническая психология | 16 | 5 | 9 | 2 | |
44.03.03 Специальное дефектологическое образование (бакалавриат) | 10 | 1 | 8 | 1 | |
Всего | 456 | 136 | 274 | 46 |
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Общий конкурс | Льготные условия | |||
33.05.01 Фармация | 150 | нет данных | нет данных | нет данных | |
18.03.01 Химическая технология (академический бакалавриат) | 90 | нет данных | нет данных | нет данных | |
19.03.01 Биотехнология (академический бакалавриат) | 45 | нет данных | нет данных | нет данных | |
18.03.01 Химическая технология (прикладной бакаларвиат) | 15 | нет данных | нет данных | нет данных | |
Всего | 300 | - | - | - |
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Общий конкурс | Льготные условия | |||
31.05.01 Лечебное дело | 350 | 198 | 117 | 35 | |
31.05.01 Лечебное дело (Факультет спортивной медицины) | 15 | 0 | 13 | 2 | |
31.05.02 Педиатрия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.05.03 Стоматология | 200 | 71 | 109 | 20 | |
37.05.01 Клиническая психология | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 565 | 269 | 239 | 57 |
Медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета
Направления подготовки | Всего | В том числе | |||
Целевой прием | Очная форма | Льготные уловия | |||
31.05.01 Лечебное дело | 58 | нет данных | 53 | 6 | |
31.05.03 Стоматология | 25 | нет данных | 22 | 3 | |
Всего | 83 | 0 | 75 | 9 |
© Доктор Питер
Ссылка на полную версию материала: https://doctorpiter.ru/articles/9423
/